opis proizvoda
Dostupno je 11 različitih opsega zapremine, od minimalnog 0.1 µl do maksimalno 10,000 µl. Uz tako široku paletu opcija, možete odabrati idealnu pipetu za vašu specifičnu upotrebu i postići optimalne performanse. Ima poseban, pojednostavljeni mehanizam za izbacivanje vrha dizajniran da omogući lak pristup cijevima i posudama s manjim vratom. Osim što je lakša za kalibraciju, ova pipeta je također laka za održavanje. Sastav baze i vrhovi koji se mogu autoklavirati pružaju higijenskiju i praktičniju opciju.
Njegovo blago kretanje klipa, lagana konstrukcija i ergonomski dizajn značajno smanjuju zamor ruku i povećavaju udobnost korisnika. Korisno pri radu sa rastvorima deterdženta. Pokret klipa u dva koraka omogućava upotrebu "tehnike obrnutog pipetiranja" kada se pipetira iz istog vrha. Ovo također olakšava doziranje posljednje kapi. Ažurirani suženi dizajn osigurava besprijekorno pristajanje s različitim trendovima šiljatih prstiju. Ažurirani dizajn konusnog vrha osigurava raspon trendova vrha. Pruža snažnu garanciju za visoku preciznost i tačnost, a standard slijedi ISO smjernice. Uz to, svaka pipeta dolazi s kalibracijom i uključuje izvještaj o kalibraciji kako bi se pružila sveobuhvatna provjera kvaliteta prije isporuke. Svaka pipeta prolazi kroz sveobuhvatnu inspekciju kvaliteta prije isporuke.

Karakteristike
Dostupan kao formati fiksne jačine i prilagodljive jačine zvuka
Dizajn modernog oblika
Jednostavna kalibracija i održavanje
Opcije za 8 i 12 kanalnih pipeta
Glava za doziranje se rotira za praktično pipetiranje bez napora
Pojedinačni sklop klipa i vrha konusa
Konusi sa oprugom za jednostavno čišćenje i održavanje
Konus za vrh od složenog materijala osigurava visoke performanse zaptivanja
Odabir volumena jednokanalne pipete Worner
Specifikacije
| Raspon jačine zvuka | Povećanje | TestVolume | Ograničenja greške u skladu sa IS08655-2 | |||
| Sistematska greška | Slučajna greška | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
| 2000-10000 Ne primjenjivati na MicroPette plus | |
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Worner Lab Packing




Preporučite proizvode




profil kompanije




Naši sertifikati

Izložbe i timske aktivnosti







Popularni tagovi: mikropipeta marke, mikropipeta marke Kina, сифатты контролдә тотоу өсөн пипеткалар, электрофорез өсөн пипеткалар, медицина тикшеренеүҙәре өсөн пипеткалар, микропипеткалар, эҙмә-эҙлекле эш һөҙөмтәлелеге өсөн пипеткалар, күҙәнәктәрҙе сорттарға айырыу өсөн пипеткалар



















